Reservatório | Município | Capacidade (m3) | Volume Atual (m3) | Data da Medição | Volume Atual (%) |
---|---|---|---|---|---|
Cruzeta* | Cruzeta | 23.545.745,00 | 0,00 | 01/12/2016 | 0% do Volume |
Pataxó* | Ipanguaçu | 15.017.379,00 | 2.857.384,00 | 04/01/2017 | 19,03% do Volume |
Alecrim | Santana do Matos | 7.000.000,00 | 0,00 | 07/06/2016 | 0% do Volume |
Rio da Pedra* | Santana do Matos | 13.602.215,00 | 105.611,00 | 08/12/2016 | 0,78% do Volume |
Boqueirão de Angicos* | Afonso Bezerra | 16.018.308,00 | 150.635,00 | 08/12/2016 | 0,94% do Volume |
Beldroega* | Paraú | 8.057.520,00 | 32.427,00 | 12/12/2016 | 0,4% do Volume |
Passagem das Traíras* | São José do Seridó | 49.702.394,00 | 317.170,00 | 13/01/2017 | 0,64% do Volume |
Sabugi | São João do Sabugi | 65.334.880,00 | 3.036.075,00 | 14/12/2016 | 4,65% do Volume |
Esguicho* | Ouro Branco | 27.937.310,00 | 353.943,00 | 14/12/2016 | 1,27% do Volume |
Zangarelhas | Jardim do Seridó | 7.916.000,00 | 473.231,00 | 14/12/2016 | 5,98% do Volume |
Marechal Dutra* | Acari | 44.421.480,00 | 257.388,00 | 14/12/2016 | 0,58% do Volume |
Eng. Armando R. Gonçalves | Assu | 2.400.000.000,00 | 348.100.133,00 | 16/01/2017 | 14,5% do Volume |
terça-feira, 17 de janeiro de 2017
Quanta secura.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Relação de parte dos reservatórios de água do RN, em situação calamitosa; a zona da mata RN tem, além do aquífero, mais de 100 lagoas, todas com mais de 50% de água; porque? Explicamos em outras postagens recentes. Para o governo, comunidade científica RN e população em geral " tá tudo nas mãos de Deus"; acontece que Deus não liga para os filhos do Outro. E os meteorologistas RN, ou melhor, os feiticeiros? Vai chover para dar nado até o ano 2.020; pobres diabos!
ResponderExcluir