sábado, 20 de fevereiro de 2021

Feito bosta n`água.

 Tudo a ver.

Educação Ambiental; Quadro 16 –Ciência Ambiental.
Composição gases na elementos
Do corpo Atmosfera químicos
Humano no chão
(massa corpórea 70kg) elemento/ % elemento/ %
Elemento massa(g) %/átomos químico químico
Oxigênio 43.350g 25,4% Nitrogênio 78,08789% Alumínio(Al) 8,13
Carbono 12.590 9,4% Oxigênio 20,94944% Ferro(Fe) 5
Hidrogênio 6.590g 63 (Ar)Argônio 0,92998 (Mg) 2,09
Nitrogênio 1.815 1,4% (Co²)Gás carbônico 0,02999 (Ti)Titânio 0,44
Cálcio 1.700 0,31% (Ne) Neônio 0,00179 (Mn) 0,1%
Fósforo(P) 680g 0,22 (He) Helio 0,00052 (Cr)Cromo 0,02
Potássio(K) 250 0,06 (C, H)Metano 0,00015 (Zn)Zinco 0,0132
Cloro 115 0,03 (Kr)Criptônio 0,00009 (Ni)Niquel 0,008
Enxofre 100 0,05 (N,O)Monóxido Hidrog 0,00005 (Cu) Cobre 0,007
Sódio 70 0,03 Hidrogênio 0,00005 (Sn) Estanho 0,004
Magnésio 42 0,01 (O³)Ozônio 0,00004 (Ag)Prata 0,000001
Fe+Cu+Cr+Co+Mo+Mn+ (Xe)Xenônio 0,00001 (Au) Ouro 0,0000005
Sn+Zn+I+F+Si+Se+V = (Na)Sódio 0,006%
7g 0,01% Oxigênio 46,6%
(Si)Silício 27,7%
Fósforo 0,118
(S)Enxofre 0,052
Carbono 0,032
Cloro 0,031
Cálcio 3,6%.
Observação: descobrir os elementos químicos que são comuns em duas ou nas 3 tabelas. Verificar o elemento químico exclusivo em uma tabela.No chão tem 78 elementos.
2 comentários
Curtir
Comentar
Comentários

Nenhum comentário:

Postar um comentário