TENDÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO PARA PERNAMBUCO
A PARTIR DO DIA 18/03
Obs.: Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas.
| Região | Dia 18/03 | Dia 19/03 | Dia 20/03 | Dia 21/03 | Dia 22/03 | Dia 23/03 | Dia 24/03 |
| Região Metropolitana | Sem Chuva | Sem Chuva | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Fraca a moderada |
| Mata Norte | Sem Chuva | Sem Chuva | Leve a Fraca | Fraca a moderada | Sem Chuva | Leve a Fraca | Fraca a moderada |
| Mata Sul | Sem Chuva | Sem Chuva | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Fraca a moderada |
| Agreste | Sem Chuva | Sem Chuva | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Fraca a moderada |
| Sertão de Pernambuco | Leve a Fraca | Sem Chuva | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Fraca a moderada | Leve a Fraca | Moderada |
| Sertão do São Francisco | Fraca a moderada | Sem Chuva | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Fraca a moderada | Fraca a moderada | Fraca a moderada |
| Fernando de Noronha | Fraca a moderada | Sem Chuva | Leve a Fraca | Leve a Fraca | Sem Chuva | Leve a Fraca | Leve a Fraca |
Nenhum comentário:
Postar um comentário