Situação Volumétrica de Reservatórios (Açudes, Barragens e Lagoas) com capacidade superior a 5.000.000m³ monitorados. Faça também a sua consulta por Bacia Hidrográfica.
*Reservatórios com nova curva cota-área-volume a partir de janeiro de 2010.
*Reservatórios com nova curva cota-área-volume a partir de janeiro de 2010.
Reservatório | Município | Capacidade (m³) | Volume Atual (m³) | Volume Atual (%) | Data da Medição | Gráfico | Gráfico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacia Apodi/Mossoró | |||||||||||||
Bonito II | São Miguel | 10.865.000 | 0 | 0,00 % | 01/12/2016 | ||||||||
Santana | Rafael Fernandes | 7.000.000 | 0 | 0,00 % | 07/03/2017 | ||||||||
Flechas | José da Penha | 8.949.675 | 0 | 0,00 % | 07/03/2017 | ||||||||
Pau dos Ferros | Pau dos Ferros | 54.846.000 | 0 | 0,00 % | 07/03/2017 | ||||||||
Marcelino Vieira | Marcelino Vieira | 11.200.125 | 0 | 0,00 % | 07/03/2017 | ||||||||
Pilões | Pilões | 5.901.875 | 0 | 0,00 % | 07/03/2017 | ||||||||
Passagem* | Rodolfo Fernandes | 8.273.877 | 853.956 | 10,32 % | 08/03/2017 | ||||||||
Riacho da Cruz II | Riacho da Cruz | 9.604.200 | 4.290.114 | 44,67 % | 15/03/2017 | ||||||||
Apanha Peixe | Caraúbas | 10.000.000 | 0 | 0,00 % | 14/06/2016 | ||||||||
Brejo* | Olho-d'Água do Borges | 6.450.554 | 0 | 0,00 % | 07/03/2017 | ||||||||
Tourão* | Patu | 7.985.249 | 245.670 | 3,08 % | 07/03/2017 | ||||||||
Santa Cruz do Apodi | Apodi | 599.712.000 | 135.778.358 | 22,64 % | 17/03/2017 | ||||||||
Umarí | Upanema | 292.813.650 | 46.827.653 | 15,99 % | 08/03/2017 | ||||||||
Jesus Maria José* | Tenente Ananias | 9.639.152 | 0 | 0,00 % | 07/03/2017 | ||||||||
Lucrécia* | Lucrécia | 24.754.574 | 1.310 | 0,01 % | 10/03/2017 | ||||||||
Rodeador* | Umarizal | 21.403.850 | 1.457.559 | 6,81 % | 07/03/2017 | ||||||||
Malhada Vermelha* | Severiano Melo | 7.537.478 | 433.952 | 5,76 % | 16/03/2017 | ||||||||
Morcego* | Campo Grande | 6.708.331 | 996.771 | 14,86 % | 08/03/2017 | ||||||||
Santo Antonio de Caraúbas* | Caraúbas | 8.538.109 | 853.799 | 10,00 % | 08/03/2017 | ||||||||
Encanto* | Encanto | 5.192.538 | 2.346.233 | 45,18 % | 08/03/2017 | ||||||||
Bodó | Tenente Ananias | 9.475.907 | |||||||||||
1.126.852.144 | 194.085.375 | ||||||||||||
Bacia Boqueirão | |||||||||||||
Lagoa do Boqueirão | Touros | 11.074.800 | 7.993.044 | 72,17 % | 17/03/2017 | ||||||||
11.074.800 | 7.993.044 | ||||||||||||
Bacia Ceará-Mirim | |||||||||||||
Poço Branco | Poço Branco | 136.000.000 | 9.281.328 | 6,82 % | 24/02/2017 | ||||||||
136.000.000 | 9.281.328 | ||||||||||||
Bacia Doce | |||||||||||||
Lagoa de Extremoz | Extremoz | 11.019.525 | 5.567.054 | 50,52 % | 16/03/2017 | ||||||||
11.019.525 | 5.567.054 | ||||||||||||
Bacia F. Litorânea Leste de Escoamento Difuso | |||||||||||||
Lagoa do Bonfim | Nísia Floresta | 84.268.200 | 42.861.226 | 50,86 % | 16/03/2017 | ||||||||
84.268.200 | 42.861.226 | ||||||||||||
Bacia Jacú | |||||||||||||
Japi II | São José do Campestre | 20.649.000 | 0 | 0,00 % | 01/12/2016 | ||||||||
Prata | Goianinha | 9.321.194 | 9.321.195 | 100,00 % | 01/07/2011 | ||||||||
29.970.194 | 9.321.195 | ||||||||||||
Bacia Piranhas/Assu | |||||||||||||
Beldroega* | Paraú | 8.057.520 | 8.057.520 | 100,00 % | 07/03/2017 | ||||||||
Boqueirão de Parelhas* | Parelhas | 84.792.119 | 9.694.700 | 11,43 % | 17/03/2017 | ||||||||
Pataxó* | Ipanguaçu | 15.017.379 | 15.017.379 | 100,00 % | 17/03/2017 | ||||||||
Carnaúba | São João do Sabugi | 25.710.900 | 5.761.225 | 22,41 % | 22/02/2017 | ||||||||
Boqueirão de Angicos* | Afonso Bezerra | 16.018.308 | 342.839 | 2,14 % | 14/03/2017 | ||||||||
Caldeirão de Parelhas* | Parelhas | 9.320.657 | 987.033 | 10,59 % | 03/03/2017 | ||||||||
Esguicho* | Ouro Branco | 27.937.310 | 279.894 | 1,00 % | 03/03/2017 | ||||||||
Rio da Pedra* | Santana do Matos | 13.602.215 | 188.046 | 1,38 % | 07/03/2017 | ||||||||
Passagem das Traíras* | São José do Seridó | 49.702.394 | 271.939 | 0,55 % | 16/03/2017 | ||||||||
Marechal Dutra* | Acari | 44.421.480 | 132.719 | 0,30 % | 03/03/2017 | ||||||||
Cruzeta* | Cruzeta | 23.545.745 | 0 | 0,00 % | 01/12/2016 | ||||||||
Alecrim | Santana do Matos | 7.000.000 | 780.000 | 11,14 % | 07/03/2017 | ||||||||
Mendubim | Assu | 76.349.500 | 30.528.940 | 39,99 % | 17/03/2017 | ||||||||
Eng. Armando R. Gonçalves | Assu | 2.400.000.000 | 407.834.667 | 16,99 % | 17/03/2017 | ||||||||
Sabugi | São João do Sabugi | 65.334.880 | 7.887.119 | 12,07 % | 22/02/2017 | ||||||||
Itans | Caicó | 81.750.000 | 1.377.500 | 1,69 % | 17/03/2017 | ||||||||
Zangarelhas | Jardim do Seridó | 7.916.000 | 402.795 | 5,09 % | 17/01/2017 | ||||||||
Dourado | Currais Novos | 10.321.600 | 1.267.854 | 12,28 % | 02/03/2017 | ||||||||
2.966.798.008 | 490.812.168 | ||||||||||||
Bacia Potengi | |||||||||||||
Campo Grande* | São Paulo do Potengi | 23.139.587 | 352.516 | 1,52 % | 24/02/2017 | ||||||||
Tabatinga | Macaíba | 89.835.678 | 6.215.624 | 6,92 % | 24/02/2017 | ||||||||
112.975.265 | 6.568.140 | ||||||||||||
Bacia Trairi | |||||||||||||
Santa Cruz do Trairi | Santa Cruz | 5.158.750 | 0 | 0,00 % | 26/10/2016 | ||||||||
Inharé | Santa Cruz | 17.600.000 | 558.200 | 3,17 % | 19/01/2017 | ||||||||
Trairi | Tangará | 35.230.000 | 0 | 0,00 % | 26/10/2016 | ||||||||
57.988.750 | 558.200 | ||||||||||||
4.536.946.886 | 767.047.728 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário