O rio corre para o Mar.
RESERVATÓRIO DE BOA ESPERANÇA
Data | Cota 24h(m) | Afluência (m3/s) | Defluência (m3/s) | Volume Útil(%) |
29/11 | | | | |
28/11 | 299.63 | 250 | 525 | 24.1 |
27/11 | 299.71 | 320 | 525 | 25.33 |
26/11 | 299.77 | 460 | 525 | 26.26 |
25/11 | 299.79 | 180 | 525 | 26.57 |
24/11 | 299.89 | 210 | 524 | 28.12 |
23/11 | 299.98 | 250 | 524 | 29.52 |
22/11 | 300.06 | 170 | 524 | 30.78 |
21/11 | 300.16 | 210 | 524 | 32.36 |
20/11 | 300.25 | 170 | 522 | 33.79 |
19/11 | 300.35 | 200 | 522 | 35.38 |
18/11 | 300.44 | 200 | 489 | 36.82 |
17/11 | 300.52 | 240 | 522 | 38.1 |
16/11 | 300.60 | 240 | 522 | 39.39 |
15/11 | 300.68 | 200 | 522 | 40.68 |
14/11 | 300.77 | 240 | 524 | 42.14 |
13/11 | 300.85 | 210 | 531 | 43.45 |
12/11 | 300.94 | 260 | 407 | 44.92 |
11/11 | 300.98 | 260 | 255 | 45.57 |
10/11 | 300.98 | 240 | 383 | 45.57 |
09/11 | 301.02 | 240 | 383 | 46.23 |
08/11 | 301.06 | 240 | 383 | 46.88 |
07/11 | 301.10 | 240 | 383 | 47.54 |
06/11 | 301.14 | 380 | 382 | 48.2 |
05/11 | 301.14 | 200 | 459 | 48.2 |
04/11 | 301.21 | 270 | 266 | 49.36 |
03/11 | 301.21 | 240 | 347 | 49.36 |
02/11 | 301.24 | 190 | 483 | 49.85 |
01/11 | 301.32 | 230 | 382 | 51.18 |
31/10 | 301.36 | 200 | 382 | 51.84 |
30/10 | 301.41 | 350 | 382 | 52.68
|
O quadro da vazão de água nas comportas da Barragem/hidroelétrica de Boa Esperança, no rio Parnaíba mostra a data de 30 de outubro a 29 de novembro de 2.018, mostra a cota atingida pela lâmina de água da represa, a entrada de água na barragem - afluência, a saída de água pelas comportas - defluência e a porcentagem do volume de água armazenada. dentro do quadro estão 2 fotos que mostram o Delta do Rio Parnaíba, abarcando parte do litoral MA, PI e CE.
ResponderExcluirNós, FEMeA interessa entender que a defluência de água na Barragem Boa Esperança é a vazão de água do Parnaíba na foz, ou seja, desperdício de água no Mar, que atualmente, 29/11/18 é de 525 metros cúbicos por segundo; o dia tem 86.400 segundos - 45.446.400m3 por dia; em postagens anteriores republicamos reportagens de jornais do CE, dando conta de que está chovendo desde o mês de outubro no MA, PI e CE; o CE sofre de uma eterna seca, que chova, que faça Sol; causa estranheza ver o CE morrendo de seca com tanta chuva - em 2.018 já passa de m´dia de 1.000mm e, pasmem! A 66 km do CE estão a foz e o Delta do Rio Parnaíba desperdiçando no Mar esse descomunal volume de água doce, que poderia ser rebatido para o CE, em um canal pelo litoral, água para o abastecimento urbano, inclusive de Fortaleza que grita de sede.
ResponderExcluirQuEr dizer: o cearense morre de sede afogado! Coisa mais estúpida!
ResponderExcluir