Bacia Piranhas/Assu | |||||||||||||
Pataxó* | Ipanguaçu | 15.017.379 | 12.930.218 | 86,10 % | 20/07/2015 | ||||||||
Beldroega* | Paraú | 8.057.520 | 3.343.404 | 41,49 % | 03/06/2015 | ||||||||
Boqueirão de Parelhas* | Parelhas | 84.792.119 | 9.842.815 | 11,61 % | 20/07/2015 | ||||||||
Carnaúba | São João do Sabugi | 25.710.900 | 1.654.650 | 6,44 % | 24/06/2015 | ||||||||
Esguicho | Ouro Branco | 21.709.345 | 5.116.967 | 23,57 % | 05/12/2012 | ||||||||
Boqueirão de Angicos* | Afonso Bezerra | 16.018.308 | 888.436 | 5,55 % | 22/06/2015 | ||||||||
Caldeirão de Parelhas* | Parelhas | 9.320.657 | 140.112 | 1,50 % | 24/06/2015 | ||||||||
Esguicho* | Ouro Branco | 27.937.310 | 602.435 | 2,16 % | 24/06/2015 | ||||||||
Rio da Pedra* | Santana do Matos | 13.602.215 | 1.721.984 | 12,66 % | 03/06/2015 | ||||||||
Passagem das Traíras* | São José do Seridó | 49.702.394 | 383.685 | 0,77 % | 02/07/2015 | ||||||||
Marechal Dutra* | Acari | 44.421.480 | 547.764 | 1,23 % | 24/06/2015 | ||||||||
Cruzeta* | Cruzeta | 23.545.745 | 1.452.697 | 6,17 % | 24/04/2015 | ||||||||
Beldroega | Paraú | 11.366.320 | 1.885.760 | 16,59 % | 04/12/2012 | ||||||||
Alecrim | Santana do Matos | 7.000.000 | 0 | 0,00 % | 23/06/2015 | ||||||||
Mendubim | Assu | 76.349.500 | 18.310.550 | 23,98 % | 15/05/2015 | ||||||||
Pataxó | Ipanguaçu | 24.500.000 | 9.153.228 | 37,36 % | 10/12/2012 | ||||||||
Eng. Armando R. Gonçalves | Assu | 2.400.000.000 | 658.848.000 | 27,45 % | 23/07/2015 | ||||||||
Rio da Pedra | Santana do Matos | 12.431.600 | 7.237.877 | 58,22 % | 04/12/2012 | ||||||||
Boqueirão de Angicos | Angicos | 19.754.850 | 8.396.880 | 42,51 % | 04/12/2012 | ||||||||
Sabugi | São João do Sabugi | 65.334.880 | 8.021.644 | 12,28 % | 24/04/2015 | ||||||||
Itans | Caicó | 81.750.000 | 6.230.000 | 7,62 % | 17/07/2015 | ||||||||
Cruzeta | Cruzeta | 35.000.000 | 9.277.500 | 26,51 % | 26/10/2012 | ||||||||
Zangarelhas | Jardim do Seridó | 7.916.000 | 216.625 | 2,74 % | 24/04/2015 | ||||||||
Caldeirão de Parelhas | Parelhas | 10.195.600 | 1.900.420 | 18,64 % | 04/12/2012 | ||||||||
Boqueirão de Parelhas | Parelhas | 85.012.750 | 32.885.398 | 38,68 % | 01/12/2012 | ||||||||
Marechal Dutra | Acari | 40.000.000 | 16.512.750 | 41,28 % | 26/10/2012 | ||||||||
Dourado | Currais Novos | 10.321.600 | 0 | 0,00 % | 24/04/2015 | ||||||||
Passagem das Traíras | São José do Seridó | 48.858.100 | 12.874.670 | 26,35 % | 09/12/2012 | ||||||||
3.275.626.573 | 830.376.468 | ||||||||||||
Bacia Potengi | |||||||||||||
Campo Grande | São Paulo do Potengi | 34.000.000 | 20.300.000 | 59,71 % | 01/08/2012 | ||||||||
Campo Grande* | São Paulo do Potengi | 23.139.587 | 2.643.825 | 11,43 % | 24/06/2015 | ||||||||
Tabatinga | Macaíba | 89.835.678 | 10.860.935 | 12,09 % | 24/06/2015 | ||||||||
146.975.265 | 33.804.760 | ||||||||||||
Bacia Trairi | |||||||||||||
Inharé | Santa Cruz | 17.600.000 | 1.732.500 | 9,84 % | 24/06/2015 | ||||||||
Trairi | Tangará | 35.230.000 | 2.205.753 | 6,26 % | 24/06/2015 | ||||||||
Santa Cruz do Trairi | Santa Cruz | 5.158.750 | 33.015 | 0,64 % | 24/06/2015 | ||||||||
57.988.750 | 3.971.268 | ||||||||||||
4.988.232.601 | 1.354.954.211 |
sexta-feira, 24 de julho de 2015
Educação ambiental - água, chuvas e reservatórios.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
A secura do RN é uma situação caótica; considerando-se que a comunidade científica e governo estão à deriva, feito bosta n´água (ou bosta seca) com relação ao problema, e que na na visão BR, NÃO há qualquer perspectiva de se reverter a situação, adiando-se o apocalipse no NE, até que chova mais de 800mm, em 2.021, nós, que fazemos este BLOG, temos compromisso de apresentar soluções inteligentes para se captar e se armazenar 10% dos 400mm, média, de chuvas, em quantidade e qualidade para o abastecimento urbano e produção de alimentos; desde 1.992 temos apresentado a SOLUÇÃO para se extirpar a famigerada seca NE, divulgando-a no BR e no Exterior (temos documentos comprobatórios), mas como a ideia é simples, de baixo custo, sabidamente eficiente, choca-se com os interesses escusos de nossa elite política, corrupta e depravada, que aceita o NE liberto da famigerada seca cultural, que a cada 2 anos elege essas BESTAS e MULAS que na compra de votos, a preço de banana, se perpetuam no poder, que se torna hereditário; na tabela acima se anota dados desde 2.012, e alguns reservatórios já não são observados em 2.015, pois estão secos desde então (2.012) e vão permanecer secos até o ano 2.020; e nenhuma ideia redentora foi apresentada para sanar o problema, até agora, a não ser 20 milhões de obras inúteis, no semiárido de
ResponderExcluir600.000 km², algumas já mostradas nesse BLOLG. Queremos chamar a atenção para o açude Armando Ribeiro Gonçalves que estar com 27% de sua capacidade, em 23 do corrente, e abastece 60% do RN; estará SECO até o ano 2.020; outro açude que queremos chamar a atenção dos visitadores desse BLOG, é açude Campo Grande, no rio Potengi, o rio grande do norte, morto; foi construído em 1.985 para abastecer várias cidades de sua bacia hidrográfica, depois do açude cheio (década de 90) descobriu-se que o salitre e o cloreto de sódio em toda sua bacia hidrográfica, inviabiliza esse LIXO para o abastecimento urbano, e inadequada para irrigar a maioria das lavouras; nos açudes e barragens do RN tem tem todo tipo de contaminação; tem até Urânio, césio; muita IMUNDÍCIE, e não há tratamento. A População do agreste e sertão do RN não tem outra opção, a não ser acompanhar as ideias, de nossa propriedade intelectual, amplamente divulgadas neste BLOG de Educação Ambiental Científica. Agora é cobrar, do governo, uma ação concreta para se executar os Projetos apresentados, suspendendo a execução de todas obras fantasiosas, inúteis, criminosas que o governo e seus asseclas tentam nos impor, que alimentam a seca.
A seca Tem solução.
ResponderExcluir