Situação Volumétrica de Reservatórios (Açudes, Barragens e Lagoas) com capacidade superior a 5.000.000m³ monitorados. Faça também a sua consulta por Bacia Hidrográfica.
*Reservatórios com nova curva cota-área-volume a partir de janeiro de 2010.
*Reservatórios com nova curva cota-área-volume a partir de janeiro de 2010.
Reservatório | Município | Capacidade (m³) | Volume Atual (m³) | Volume Atual (%) | Data da Medição | Gráfico | Gráfico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacia Apodi/Mossoró | |||||||||||||
Bonito II | São Miguel | 10.865.000 | 0 | 0,00 % | 03/06/2015 | ||||||||
Encanto | Encanto | 6.328.250 | 4.332.395 | 68,46 % | 11/09/2012 | ||||||||
Santana | Rafael Fernandes | 7.000.000 | 0 | 0,00 % | 05/06/2015 | ||||||||
Flechas | José da Penha | 8.949.675 | 1.085.925 | 12,13 % | 03/06/2015 | ||||||||
Pau dos Ferros | Pau dos Ferros | 54.846.000 | 375.674 | 0,68 % | 11/06/2015 | ||||||||
Marcelino Vieira | Marcelino Vieira | 11.200.125 | 1.900.000 | 16,96 % | 03/06/2015 | ||||||||
Jesus Maria José | Tenente Ananias | 9.167.700 | 2.236.290 | 24,39 % | 11/09/2012 | ||||||||
Pilões | Pilões | 5.901.875 | 0 | 0,00 % | 05/06/2015 | ||||||||
Passagem* | Rodolfo Fernandes | 8.273.877 | 988.266 | 11,94 % | 02/06/2015 | ||||||||
Malhada Vermelha | Severiano Melo | 8.944.500 | 3.150.000 | 35,22 % | 12/09/2012 | ||||||||
Riacho da Cruz II | Riacho da Cruz | 9.604.200 | 5.400.399 | 56,23 % | 05/06/2015 | ||||||||
Apanha Peixe | Caraúbas | 10.000.000 | 0 | 0,00 % | 23/06/2015 | ||||||||
Lucrécia | Lucrécia | 27.270.000 | 9.063.275 | 33,24 % | 12/09/2012 | ||||||||
Brejo* | Olho-d'Água do Borges | 6.450.554 | 0 | 0,00 % | 22/06/2015 | ||||||||
Rodeador | Umarizal | 21.700.000 | 13.349.211 | 61,52 % | 12/09/2012 | ||||||||
Santo Antônio de Caraúbas | Caraúbas | 11.110.000 | 3.281.930 | 29,54 % | 12/09/2012 | ||||||||
Tourão* | Patu | 7.985.249 | 398.462 | 4,99 % | 22/06/2015 | ||||||||
Morcego | Campo Grande | 7.900.000 | 3.735.850 | 47,29 % | 12/09/2012 | ||||||||
Santa Cruz do Apodi | Apodi | 599.712.000 | 217.520.290 | 36,27 % | 02/07/2015 | ||||||||
Umarí | Upanema | 292.813.650 | 87.414.807 | 29,85 % | 02/06/2015 | ||||||||
Jesus Maria José* | Tenente Ananias | 9.639.152 | 25.485 | 0,26 % | 14/04/2015 | ||||||||
Lucrécia* | Lucrécia | 24.754.574 | 366.638 | 1,48 % | 22/06/2015 | ||||||||
Rodeador* | Umarizal | 21.403.850 | 5.366.767 | 25,07 % | 03/06/2015 | ||||||||
Tourão | Patu | 9.104.700 | 2.286.168 | 25,11 % | 12/09/2012 | ||||||||
Malhada Vermelha* | Severiano Melo | 7.537.478 | 83.440 | 1,11 % | 03/06/2015 | ||||||||
Morcego* | Campo Grande | 6.708.331 | 1.383.013 | 20,62 % | 22/06/2015 | ||||||||
Santo Antonio de Caraúbas* | Caraúbas | 8.538.109 | 53.809 | 0,63 % | 22/06/2015 | ||||||||
Passagem | Rodolfo Fernandes | 6.932.000 | 3.202.600 | 46,20 % | 11/09/2012 | ||||||||
Encanto* | Encanto | 5.192.538 | 4.952.126 | 95,37 % | 23/06/2015 | ||||||||
Bodó | Tenente Ananias | 9.475.907 | |||||||||||
Dados da Secretaria de Recursos Hídricos do RN, com relação á maior parte dos reservatórios - açudes e barragens, no RN; a SECURA no RN é uma situação grave, que ainda é indiferente para a comunidade científica e governo; aqui a relação dos reservatórios na bacia do Apodi/Mossoró, em 2.015; a oferta de chuvas, em 2.015, nessa área varia de 350 a 450mm, ou média de 400.000.000 de litros por km², que corresponde a uma lâmina de água de 40cm, ou 400mm; 95% dessa água das chuvas precipitada, em 150 dias de 2.015, DESAPARECERAM, grande parte por evaporação: no solo a evaporação é de 6L/m²/dia, ou o equivalente a 6mm de chuvas, por dia; nas represas dos açudes e barragens a evaporação é de 10L/m² ao dia; nos corpos de animais e de vegetais uma evaporação descomunal, porque: 1) grande intensidade de luz solar e temperatura; 2) umidade do ar em torno de 40% durante o dia de Sol; 3) ventos secos e arredios; 4) terreno SECO em torno do represamento de água SUGA a água da represa; a açudagem - açudes e barragens já foram um paliativo para a seca, no tempo que a oferta de chuvas no sertão RN era de 500mm/ano, e no agreste RN 700mm/ano; com a redução na oferta de chuvas (por conta exclusiva do desmatamento bestial do RN) diminuiu a umidade média do ar, aumentou a temperatura e intensidade de luz solar, aumentou a evaporação de água do solo, e dos corpos de animais e vegetais; assim, a açudagem no semiárido NE é inutilidade; alem da açudagem, o governo investe dinheiro público em outras ideias inúteis - 3 tipos de cisternas, 3 tipos de novas barragens, 3 tipos de novos barreiros, e se não bastassem tantas FANTASIAS, o governo RN prega, por intermédio das MULAS que o assessoram, que o RN vai receber água do rio São Francisco (a torre de BABEL BR) e até querem bombardear nuvens para a chuva artificial, tudo ilusão; a seca NE é fruto do analfabetismo científico; para acabar a seca RN bastava captar e armazenar, racionalmente, 10% dos 400mm de chuvas, médias, nos anos 2.012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 2.020; Não há outra opção para o Nordeste brasileiro dá certo; não há como se conviver com a seca; a seca NE é absolutamente desnecessária.
ResponderExcluirA seca, furto da ignorância, extravagância, é desnecessária.
ResponderExcluirFruto da ignorância e extravagância; Em 2.005 uma equipe da Universidade Federal de Brasília - DF foi solicitada a descobrir as causas de câncer e doenças estranhas no Homem e nos (outros) animais que bebam o LIXO do açude de Lucrécia (ver relação acima), constatando-se ser consequência da presença de uma alga (microrganismo) endêmica nesses reservatórios do semiárido, que se prolifera à medida que aumenta a temperatura (no verão seco, que pode durar 300 dias), e com a diminuição do volume do LIXO líquido represado; mas toda essa desgraça é desnecessária; há como se captar água diretamente das nuvens, sem qualquer dispêndio de energia, e armazenar essa água tal qual vem das nuvens, com pH 6,4, em quantidade e qualidade para TUDO.
ResponderExcluir