Bacia: Apodi/Mossoró
Reservatório | Município | Capacidade (m3) | Volume Atual (m3) | Data da Medição | Volume Atual (%) |
---|---|---|---|---|---|
Santana | Rafael Fernandes | 7.000.000,00 | 35.000,00 | 19/09/2018 | 0,5% do Volume |
Apanha Peixe | Caraúbas | 10.000.000,00 | 8.800.000,00 | 20/09/2018 | 88% do Volume |
Santo Antonio de Caraúbas* | Caraúbas | 8.538.109,00 | 5.785.202,00 | 20/09/2018 | 67,76% do Volume |
Santa Cruz do Apodi | Apodi | 599.712.000,00 | 154.031.677,00 | 20/09/2018 | 25,68% do Volume |
Morcego* | Campo Grande | 6.708.331,00 | 4.149.244,00 | 20/09/2018 | 61,85% do Volume |
Encanto* | Encanto | 5.192.538,00 | 4.219.443,00 | 20/09/2018 | 81,26% do Volume |
Flechas | José da Penha | 8.949.675,00 | 2.597.312,00 | 20/09/2018 | 29,02% do Volume |
Lucrécia* | Lucrécia | 24.754.574,00 | 4.619.272,00 | 20/09/2018 | 18,66% do Volume |
Brejo* | Olho-d'Água do Borges | 6.450.554,00 | 5.045.382,00 | 20/09/2018 | 78,22% do Volume |
Tourão* | Patu | 7.985.249,00 | 2.857.926,00 | 20/09/2018 | 35,79% do Volume |
Pau dos Ferros | Pau dos Ferros | 54.846.000,00 | 3.647.234,00 | 20/09/2018 | 6,65% do Volume |
Pilões | Pilões | 5.901.875,00 | 329.475,00 | 20/09/2018 | 5,58% do Volume |
Riacho da Cruz II | Riacho da Cruz | 9.604.200,00 | 8.258.616,00 | 20/09/2018 | 85,99% do Volume |
Passagem* | Rodolfo Fernandes | 8.273.877,00 | 4.902.618,00 | 20/09/2018 | 59,25% do Volume |
Marcelino Vieira | Marcelino Vieira | 11.200.125,00 | 7.463.888,00 | 20/09/2018 | 66,64% do Volume |
Bonito II | São Miguel | 10.865.000,00 | 255.042,00 | 20/09/2018 | 2,35% do Volume |
Malhada Vermelha* | Severiano Melo | 7.537.478,00 | 1.354.478,00 | 20/09/2018 | 17,97% do Volume |
Jesus Maria José* | Tenente Ananias | 9.639.152,00 | 1.693.370,00 | 20/09/2018 | 17,57% do Volume |
Rodeador* | Umarizal | 21.403.850,00 | 19.076.465,00 | 20/09/2018 | 89,13% do Volume |
Umarí | Upanema | 292.813.650,00 | 120.593.492,00 | 20/09/2018 | 41,18% do Volume |
1.117.376.237,00 | 359.715.136,00 |
Bacia: Piranhas/Assu
Reservatório | Município | Capacidade (m3) | Volume Atual (m3) | Data da Medição | Volume Atual (%) |
---|---|---|---|---|---|
Alecrim | Santana do Matos | 7.000.000,00 | 2.550.000,00 | 19/09/2018 | 36,43% do Volume |
Rio da Pedra* | Santana do Matos | 13.602.215,00 | 3.356.738,00 | 19/09/2018 | 24,68% do Volume |
Zangarelhas | Jardim do Seridó | 7.916.000,00 | 251.675,00 | 19/09/2018 | 3,18% do Volume |
Mendubim | Assu | 76.349.500,00 | 60.438.080,00 | 19/09/2018 | 79,16% do Volume |
Passagem das Traíras* | São José do Seridó | 49.702.394,00 | 1.343.584,00 | 20/09/2018 | 2,7% do Volume |
Sabugi | São João do Sabugi | 65.334.880,00 | 20.445.880,00 | 20/09/2018 | 31,29% do Volume |
Carnaúba | São João do Sabugi | 25.710.900,00 | 11.119.480,00 | 20/09/2018 | 43,25% do Volume |
Esguicho* | Ouro Branco | 27.937.310,00 | 153.394,00 | 20/09/2018 | 0,55% do Volume |
Beldroega* | Paraú | 8.057.520,00 | 5.808.531,00 | 20/09/2018 | 72,09% do Volume |
Caldeirão de Parelhas* | Parelhas | 9.320.657,00 | 3.995.875,00 | 20/09/2018 | 42,87% do Volume |
Boqueirão de Parelhas* | Parelhas | 84.792.119,00 | 29.704.550,00 | 20/09/2018 | 35,03% do Volume |
Pataxó* | Ipanguaçu | 15.017.379,00 | 11.381.303,00 | 20/09/2018 | 75,79% do Volume |
Itans | Caicó | 81.750.000,00 | 5.542.500,00 | 20/09/2018 | 6,78% do Volume |
Cruzeta* | Cruzeta | 23.545.745,00 | 1.613,00 | 20/09/2018 | 0,01% do Volume |
Dourado | Currais Novos | 10.321.600,00 | 0,00 | 20/09/2018 | 0% do Volume |
Marechal Dutra* | Acari | 44.421.480,00 | 7.243,00 | 20/09/2018 | 0,02% do Volume |
Eng. Armando R. Gonçalves | Assu | 2.400.000.000,00 | 614.168.000,00 | 20/09/2018 | 25,59% do Volume |
Boqueirão de Angicos* | Afonso Bezerra | 16.018.308,00 | 1.655.214,00 | 20/09/2018 | 10,33% do Volume |
2.966.798.007,00 | 771.923.660,00 |
O Nível de água nos reservatórios do RN em setembro de 2.018 é desalentador, ou porque não dizer CATASTRÓFICO. Precisa mais explicação?
ResponderExcluir